| Welcome to Primrose 2. This 2-bedroom suite offers a bright and functional layout with an open-concept living and dining area and two walkouts to a balcony with clear views. The unit features a family-size kitchen and a primary bedroom with a 4-piece ensuite and double closets. Well-managed building with excellent amenities including outdoor pool, tennis and squash courts, 24-hour gatehouse security, recreation room, library, sauna, and ample visitor parking. Conveniently located at Bathurst & Steeles, close to shopping, transit, and everyday amenities. all utility included ,International student welcome, Option for short term lease |
| Price | $2,600 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 1121 Steeles Avenue West , Toronto, M2R 3W7, Toronto |
| Postal Code: | M2R 3W7 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Bathurst & Steeles |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | Combined w/Dining, Open Concept, W/O To Balcony | ||
| Room 2 | Flat | Dining Ro | Combined w/Living, Hardwood Floor, Large Window | ||
| Room 3 | Flat | Kitchen | Family Size Kitchen, Overlooks Dining, Open Concept | ||
| Room 4 | Flat | Primary B | 4 Pc Ensuite, His and Hers Closets, W/O To Balcony | ||
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | Hardwood Floor, Closet | ||
| Room 6 | Flat | Bathroom | 2 Pc Bath | ||
| Room 7 | Flat | Laundry |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 2 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 2 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 2 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 2 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 2 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 2 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 2 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 2 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 2 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 2 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 2 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 2 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C07 |
| Neighbourhood: | Westminster-Branson |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |