| Luxury corner condo unit at Transit City 3 (East Tower), located in the heart of Vaughan. This bright and spacious 2-bedroom, 2-bathroom suite features an exceptional southeast exposure with clear views. Conveniently situated steps from Vaughan Metropolitan Centre, with direct access to VMC Subway Station, Bus Terminal, and YMCA. Enjoy quick highway access to Hwy 427, 400, and 407, and a short drive to York University and Downtown Toronto. Surrounded by everyday conveniences including restaurants, shopping centres, Vaughan Mills, banks, and all essential amenities. Residents also enjoy access to the 100,000 sq. ft. YMCA next door. The unit boasts approximately 12-foot ceilings, a functional and well-designed layout, and a spacious balcony, offering comfortable and modern urban living. A rare leasing opportunity - don't miss out! |
| Price | $2,650 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 950 Portage Parkway , Vaughan, L4K 0J7, York |
| Postal Code: | L4K 0J7 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Portage Pkwy/Millway Ave |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Bedroom | 10.99 | 11.09 | Laminate, 4 Pc Ensuite, South View |
| Room 2 | Flat | Bedroom 2 | 11.09 | 9.09 | Laminate, Large Closet, Large Window |
| Room 3 | Flat | Living Ro | 10.4 | 19.09 | Laminate, W/O To Balcony, Large Window |
| Room 4 | Flat | Dining Ro | 10.4 | 19.09 | Laminate, Combined w/Kitchen, Open Concept |
| Room 5 | Flat | Kitchen | 10.4 | 19.09 | Laminate, Combined w/Kitchen, Open Concept |
| Room 6 | Flat | Study | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| BAY STREET GROUP INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | York |
| Municipality: | Vaughan |
| Neighbourhood: | Vaughan Corporate Centre |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |